設備紹介
- TOP
- 設備紹介
茨城工場【本社】
設備紹介
| トランスファープレス | アマダ400t、400tサーボ、アイダ300tサーボ・300t・250t・200t (他自社トランスファーユニット付プレス) | 6台 |
| 順送プレス | 60t~300t(自社トランスファーロボット対応) | 15台 |
| 単発プレス | 15t~200t(自社トランスファーロボット対応) | 10台 |
| 小型プレス(電子サーボ、油圧等) | ~5t | 5台 |
トランスファープレス
トランスファー・順送兼用
順送プレス
トランスファープレス
| マシニングセンター | ヤスダ、ウラワ | 2台 |
| ワイヤーカット | 1台 | |
| NC旋盤 | タカマツ | 2台 |
| フライス盤 | 1台 | |
| 研削盤 | 2台 | |
| 旋盤 | 2台 | |
| レーザー溶接機 | スピードファム 50W,200W | 2台 |
| 専用レーザー溶接自動ライン | スピードファム 350W,200W | 2台 |
| インバータ抵抗溶接機 | パナソニック等 35~130KVA | 15台 |
| 治具グラインダー、汎用機など | 50台 |
| 3D CAD、 TOPsolid/TOPprogress、2D CAD、Auto CAD. |
|---|
長野工場
|
ロボット加工プレス200t |
自社製トランスファーロボット付 | 6台 |
| ロボット加工プレス110t~150t | 自社製トランスファーロボット付 | 4台 |
| 順送プレス35t~110t | 4台 | |
| 単発プレス45t~110t | 5台 |
| フライス盤 | 2台 |
| 研削盤 | 5台 |
| ワイヤーカット | 2台 |
| 旋盤 | 1台 |
| タップ機 | 5台 |
| 3D CAD、 TOPsolid |
|---|
品質保持設備、その他(茨城・長野共通)
| 測定機 | 3次元測定機 | ミツトヨ | 2台 |
|---|---|---|---|
| ハンディ3次元測定器 | キーエンス | 1台 | |
| 非抵触3次元測定機 | ミツトヨ,OGP | 2台 | |
| 輪郭形状測定器 | 東京精密 | 1台 | |
| 真円度測定器 | ミツトヨ | 1台 | |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | 1台 | |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 1台 | |
| 3D形状測定機 | キーエンス | 3台 | |
| 洗浄機 | 炭化水素洗浄機、フッ素洗浄機 | 3台 | |
| 自社製トランスファーロボット | 12台 |
タイ工場
| 順送プレス 300t | コマツ | 1台 |
|---|---|---|
| 順送プレス 200t | アマダ | 2台 |
| 順送プレス 150t | アマダ | 1台 |
| トランスファープレス 110t | アイダ | 1台 |
| 単発プレス機 80t~110t | アイダ 他 | 3台 |
| インバータ抵抗溶接機 | パナソニック等 35KVA | 4台 |
| 洗浄機 | 炭化水素洗浄機 | 1台 |
| 測定機 | 3次元測定機 | 1台 |
| 輪郭形状測定器 | 1台 | |
| 真円度測定器 | 1台 | |
| デジタル工具、顕微鏡など | 1式 |