| トランスファープレス | アマダ400t/アイダ200t アサヒセイキ/65t×2 | 4台 |
| 高速プレス | アイダ/ブルーダラー80t、 アイダ/HMX80t | 2台 |
| 順送プレス | 200t〜35t | 15台 |
| 単発プレス | 150t〜5t | 15台 |
| 自動専用組立ライン 自動専用組立加工機 | - | 15台 |
| 組立専用油圧プレス 電子プレス、スピン加締機 | - | 35台 |
| 専用作動特性機 気密漏れ試験装置 | - | 20台 |
| レーザー溶接機 | 50W 200W | 2台 1台 |
| TIG溶接機 | 50〜130KVA | 10台 |
| 抵抗溶接機 | ポータブル | 5台 |
| オリイロボットライン 精密レべラー | - | 40台 |
| ワイヤーカット、マシニングセンター、治具グラインダー、汎用機など | 50台 |
| 3D CAD. TOPsolliid/TOPprogress,2D CAD Auto CAD. |
| 品質保証設備一式 | 3次元測定器(東京精密)、真円度測定器、3次元測定器(ミツトヨ)等 |